3月11日东芝液晶电视报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 官方价格 | 京东价格 | 国美价格 |
---|---|---|---|---|
ZF1C系列 | 55ZF1C | 13999 | 暂无 | 13688 |
46ZF1C | 8999 | 暂无 | 8500 | |
TD100C系列 | 46TD100C | 7999 | 暂无 | 7653 |
40TD100C | 6999 | 暂无 | 6876 | |
WD100C系列 | 46WD100C | 8999 | 暂无 | 8500 |
40WD100C | 7999 | 暂无 | 7258 | |
TF1C系列 | 55TF1C | 10999 | 暂无 | 10888 |
46TF1C | 6999 | 暂无 | 6888 | |
42TF1C | 5999 | 暂无 | 5431 | |
EL100C系列 | 46EL100CS | 6999 | 暂无 | 6799 |
46EL100C | 5999 | 5699 | 5542 | |
40EL100C | 4999 | 4299 | 4542 | |
32EL100C | 3499 | 2599 | 2899 | |
BF1C系列 | 46BF1C | 6999 | 暂无 | 6388 |
40BF1C | 4999 | 暂无 | 4377 | |
32BF1C | 3999 | 暂无 | 3320 | |
26BF1C | 2999 | 暂无 | 2377 | |
E100C系列 | 40E100C | 3999 | 3197 | 3299 |
32E100C | 2999 | 暂无 | 2209 | |
K100C系列 | 46K100C | 4499 | 3999 | 4199 |
40K100C | 3999 | 暂无 | 3876 | |
R1C系列 | 46R1C | 4999 | 暂无 | 4687 |
40R1C | 3999 | 暂无 | 3888 | |
32R1C | 2999 | 暂无 | 2588 | |
TA1C系列 | 40TA1C | 3999 | 暂无 | 3288 |
32TA1C | 2999 | 暂无 | 2458 | |
26TA1C | 1999 | 暂无 | 1877 | |
C1C系列 | 40C1C | 3999 | 暂无 | 3764 |
32C1C | 2999 | 暂无 | 2477 |
平板电视报价 3月11日主流12品牌价格表
0
相关文章