3月11日飞利浦液晶电视报价(元) | ||||
产品系列 | 产品型号 | 官方价格 | 京东价格 | 国美价格 |
---|---|---|---|---|
PFL8900/T3系列 | 58PFL8900/T3 | 24999 | 24999 | 暂无 |
PFL8605D/93系列 | 52PFL8605D/93 | 11299 | 暂无 | 11299 |
46PFL8605D/93 | 8999 | 7888 | 8888 | |
42PFL8605D/93 | 6999 | 暂无 | 6477 | |
PFL8300/T3系列 | 55PFL8300/T3 | 19999 | 17499 | 暂无 |
46PFL8300/T3 | 11999 | 10699 | 暂无 | |
42PFL8300/T3 | 9999 | 8899 | 暂无 | |
PFL6300/T3系列 | 55PFL6300/T3 | 12999 | 11999 | 暂无 |
46PFL6300/T3 | 9999 | 8999 | 暂无 | |
42PFL6300/T3 | 7999 | 7399 | 暂无 | |
PFL5300/T3系列 | 55PFL5300/T3 | 10999 | 8990 | 9388 |
46PFL5300/T3 | 7999 | 6490 | 388 | |
42PFL5300/T3 | 5999 | 5490 | 5543 | |
PFL3500/T3系列 | 46PFL3500/T3 | 6999 | 6499 | 6431 |
42PFL3500/T3 | 5499 | 4399 | 4988 | |
32PFL3500/T3 | 3999 | 2799 | 3699 | |
26PFL3500/T3 | 2599 | 1699 | 2299 | |
22PFL3500/T3 | 1999 | 暂无 | 1877 | |
PFL6665D/93系列 | 46PFL6665D/93 | 5999 | 4899 | 暂无 |
PFL6605D/93系列 | 46PFL6605D/93 | 5999 | 暂无 | 暂无 |
40PFL6605D/93 | 5999 | 暂无 | 暂无 | |
PFL5605/93系列 | 46PFL5605/93 | 5999 | 5299 | 5377 |
40PFL5605/93 | 4999 | 3999 | 4577 | |
32PFL5605/93 | 4799 | 暂无 | 4577 | |
PFL3360/T3系列 | 42PFL3360/T3 | 4999 | 4899 | 暂无 |
32PFL3360/T3 | 2999 | 2899 | 暂无 | |
PFL3605/93系列 | 47PFL3605/93 | 5999 | 暂无 | 5477 |
42PFL3605/93 | 3999 | 2999 | 暂无 | |
PFL/T3系列 | 42PFL1300/T3 | 3999 | 3799 | 3288 |
32PFL1200/T3 | 2999 | 暂无 | 暂无 |
平板电视报价 3月11日主流12品牌价格表
0
相关文章